Makarnaların Kalorileri Hangi Makarna Kaç Kalori
Makarnaların kalorileri nedir, hangi makarna kaç kalori, makarnanın kalorisi kalori miktarı, hangi makarnada kaç kalori var, makarna kalori cetveli tablosu listesi

Makarnaların Kalorileri - Hangi Makarna Kaç Kalori
Bu yazıda; makarnaların kalorisi nedir, hangi makarnada kaç kalori vardır, erişte, kısır, mantı, spagetti kaç kalori, makarnaların kalori miktarı nedir, makarna kalori değerleri cetveli ve kalori listesi tablosu hakkında bilgiler yer almaktadır.
Kalori Cetveli - Hangi Makarna Kaç Kalori | ||
Dereotlu Spagetti | 300 | Cal |
Domatesli Kuskus | 206 | Cal |
Domatesli Makarna | 216 | Cal |
Erişte | 294 | Cal |
Fırın Makarna | 235 | Cal |
Köfteli Makarna | 227 | Cal |
Kuskus | 272 | Cal |
Lazanya | 275 | Cal |
Sade Makarna | 255 | Cal |
Mantı | 356 | Cal |
Patlıcanlı Spagetti | 290 | Cal |
Peynirli Makarna | 270 | Cal |
Sebzeli Makarna | 205 | Cal |
Domates Soslu Makarna | 267 | Cal |
Soslu Spagetti | 280 | Cal |
Spagetti Bolognose | 245 | Cal |
Spagetti Carbonara | 287 | Cal |
Spagetti Napoliten | 274 | Cal |
Spagetti Pomodoro | 264 | Cal |
Yoğurtlu Makarna | 257 | Cal |
NOT : Tabloda verilen değerler ilgili gıdaların 1 porsiyon miktarına göre ağırlıkları baz alınarak basit yöntem ile hesaplanmıştır. Yemeklerin kalori hesaplaması bilimsel bir analiz ve gözlem sonucu elde edilmemiştir. |